Oferujemy wymianę opon bezdętkowych oraz dętkowych
z wyważeniem dynamicznym na profesjonalnych urządzeniach.
Nasza firma jest bezpośrednim partnerem handlowym PIRELLI, METZELER
Cennik wymiany opony i wyważenia koła |
|
Zdemontowane koło | |
Każdy motocykl | od 70 PLN |
Z demontażem koła z wyważeniem |
|
Motocykle sportowe / turystyczne | 85 PLN |
Cruisery / Choppery | 90-250 PLN |
Skutery | 80-250 PLN |
Samochód osobowy komplet (4szt.) | |
Wymiana opon z wyważeniem felgi Stalowe | 90 PLN |
Wymiana opon w wyważeniem felgi Alu | 100 PLN |
Wymiana całych kół z wyważeniem felgi Stalowe | 60 PLN |
Wymiana całych kół z wyważeniem felgi Alu | 70 PLN |
*Cennik ma charakter orientacyjny, ceny poszczególnych usług
mogą ulec zmianie w zależności od modelu skutera/motocykla, ceny za robociznę nie obejmują kosztów materiałów
*Wszelkie nieuwzględnione w cenniku pozycje podlegają indywidualnemu ustaleniu ceny przed naprawą
lub będą rozliczane po wykonaniu usługi za każdą roboczogodzinę.
*Podany cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu kodeksu cywilnego
Podane ceny są cenami brutto (uwzględniają 23% VAT), Aktualizacja dnia: 1.10.2022
Przydatne informacje podczas doboru opon.
Indeks prędkości (km/h) | P | Q | R | S | T | U | H | V | (V) | W | (W) |
150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 240 | >240 | 270 | >270 |
Indeks Nośności (kg) | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
190 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 | 224 | 230 | 236 | 243 |
Indeks Nośności (kg) | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
250 | 257 | 265 | 272 | 280 | 290 | 300 | 307 | 315 | 325 |
Indeks Nośności (kg) | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
335 | 345 | 355 | 365 | 375 | 387 | 400 | 412 | 425 | 437 |
Symbol | Prędkość | Symbol | Prędkość | Symbol | Prędkość | Symbol | Prędkość | Symbol | Prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y | 300 km/h | S | 180 km/h | L | 120 km/h | D | 65 km/h | A5 | 25 km/h |
W | 270 km/h | R | 170 km/h | K | 110 km/h | C | 60 km/h | A4 | 20 km/h |
V | 240 km/h | Q | 160 km/h | J | 100 km/h | B | 50 km/h | A3 | 15 km/h |
H | 210 km/h | P | 150 km/h | G | 90 km/h | A8 | 40 km/h | A2 | 10 km/h |
U | 200 km/h | N | 140 km/h | F | 80 km/h | A7 | 35 km/h | A1 | 5 km/h |
T | 190 km/h | M | 130 km/h | E | 70 km/h | A6 | 30 km/h |
- Użytkując opony z indeksem Q prędkość dopuszczalna wynosi 160 km/h
- Użytkując opony z indeksem VR obciążenie maksymalne podaje się dla prędkości 210km/h.
- Indeks ZR na oponach oznacza obciążenie maksymalne dla prędkości 240km/h.
- Przy oponach z oznaczeniem V obciążenie powinno być zmniejszane o 3% co każde 10km/h w przedziale między 210 a 240km/h.
- Przy oponach z indeksem W obciążenie powinno być zmniejszane o 5% co każde 10km/h w przedziale między 240 a 270km/h.
- Przy oponach z indeksem Y obciążenie powinno być zmniejszane o 5% co każde 10km/h w przedziale między 270 a 300km/h.